Static and dynamic turbocharger flow bench available in three variants for passenger car and truck turbocharger calibration.
| 最大涡轮进气压力 | 250 kPa |
| 空气质量流量测量精度 | +/- 1 kg/h |
| 可测量的最大质量流量 | 涡轮进口压力为 1 bar、进气喷射温度为 25°C 时,450 kg/h |
| 可测量的最大体积流量 | 涡轮进口压力为 1 bar、进气温度为 25°C 时,380 m³/h |
| 涡轮增压器位置 | 如同汽车的机油放油口向下设计,以实现最高的测量精度 |
| 功能 | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
|---|---|---|---|
| 涡轮段质量流量的静态测量 | 是 | 是 | 是 |
| Dynamic measurement of turbine section mass air flow while the simultaneous measurement of turbocharger rotational speed | – | 是 | 是 |
| 高转速负载下涡轮增压器 P2/P1 压力比测量,同时测量涡轮增压器转速。 | – | – | 是 |
| 压缩机段体积流量测量。 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 12V 和 24V 电动执行器电流消耗测量。 | 是 | 是 | 是 |
| REA 工作角编程 | 是 | 是 | 是 |
| 西门子 VDO 自适应 | 是 | 是 | 是 |
| HELLA 电动执行器间隙测量 | 是 | 是 | 是 |
| 位置传感器电压测量 | 是 | 是 | 是 |
| 根据质量流量调节真空和压力执行器杆长度 | 是 | 是 | 是 |
| VNT 杆工作角检查 | 是 | 是 | 是 |
| Holset 电动执行器编程 – 预计发布日期为 2022 年第二季度 | 是 | 是 | 是 |
| 功能 | Turbo Test | Turbo Test Pro | Turbo Test Expert |
|---|---|---|---|
| Static Turbine Mass Flow Measurement | 是 | 是 | 是 |
| Dynamic Mass Air Flow With Rotational Speed | 否 | 是 | 是 |
| P2 P1 Pressure Ratio Under Load | 否 | 否 | 是 |
| Compressor Volume Air Flow | 可选 | 可选 | 可选 |
| 12v 24v Electric Actuator Measurement | 是 | 是 | 是 |
| REA 工作角编程 | 是 | 是 | 是 |
| 西门子 VDO 自适应 | 是 | 是 | 是 |
| Hella Clearance Measurement | 是 | 是 | 是 |
| Position Sensor Voltage Measurement | 是 | 是 | 是 |
| Vnt Lever Angle Check | 是 | 是 | 是 |
| Holset Electric Actuator Programming | 是 | 是 | 是 |
The TURBO TEST is a static and dynamic turbocharger flow bench designed for calibration of passenger car, light-duty truck, and heavy-duty truck turbochargers. It is available in three variants for different levels of functionality.