Vielseitige horizontale Auswuchtmaschinen für elektrische Anker von 5 kg bis 20.000 kg Kapazität mit maßgeschneiderten Designoptionen.
Bei CIMAT bieten wir konventionelle horizontale Auswuchtmaschinen auf Bettgestell für elektrische Anker verschiedener Größen an. Der größte Vorteil unserer Auswuchtmaschinen ist ihre vielseitige Anwendbarkeit.
| Spezifikation | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximales Gewicht für symmetrische Laufräder | 5 kg | 10 kg | 50 kg | 130 kg | 300 kg | 700 kg | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 8.000 kg | 10.000 kg | 20.000 kg |
| Maximaler Rotordurchmesser | 190 / 370 mm | 200 / 390 mm | 1200 / 1600 mm | 1200 / 1600 mm | 1250 / 1700 mm | 1250 / 1700 mm | 1080 / 1700 mm | 1150 / 1800 mm | 1380 / 1980 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
| ISO 2953 Übersetzungsverhältnis | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Genauigkeit – MU 60 läuft @ 95 % 2 Standardabweichungen | 0,05 | 0,1 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 |
| Lagerzapfenbereich | 4–40 mm | 5–25 mm | 10–140 mm | 10–140 mm | 15–220 mm | 15–220 mm | 15–220 mm | 20–250 mm | 20–280 mm | 25–380 mm | 25–380 mm | 40–420 mm |
| Arbeitshöhe ca. | 1.130 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1.110 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1170 mm | 1325 mm | 1.445 mm | 1.445 mm | 1.570 mm |
| Spannung & Phase. Alle 50–60 Hz | 110 oder 240 V 3-phasig | 110 oder 240 V 3-phasig | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph | 220 oder 400V 3 Ph |
| Spezifikation | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Abstand zwischen den Lagerstellen mit Standardbett | NA* | o. ä.** | 2.900 mm | 2.900 mm | 2.200 mm | 2.200 mm | 2160 mm | 2065 mm | 1900 mm | 1.850 mm | 1.850 mm | 3670 mm (Bettgestell 6400 mm) |
| Schrittweise Erhöhung der Bettlänge | NA* | o. ä.** | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm |
| Minimaler Abstand zwischen den Lagerstellen-Mittellinie | NA* | o. ä.** | 40 mm | 40 mm | 65 mm | 65 mm | 70 mm | 60 mm | 85 mm | 200mm | 200mm | 470 mm |
| Stufenlos verstellbare Auswuchtdrehzahl | NA* | o. ä.** | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min | 600–1400 U/min |
| Motorgröße AC | NA* | o. ä.** | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 37 kW |
| Spezifikation | CMT-5 | CMT-10 | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Abstand zwischen den Lagerstellen mit Standardbett | 360 mm | 350 mm (Bettgestell 435 mm) | 2.830 mm | 2.830 mm | 2.830 mm | 2.830 mm | 2.830 mm | 2.790 mm | 2.750 mm | o.ä. | o.ä. | o.ä. |
| Schrittweise Erhöhung der Bettlänge | NA* | NA* | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm |
| Minimaler Abstand zwischen Lagern mit/ohne Riemenantrieb | 20 mm | 55 mm | 260 / 40 mm | 260 / 40 mm | 260 / 65 mm | 260 / 65 mm | 290 / 70 mm | 280 / 60 mm | 360 / 85 mm | 200mm | 200mm | 470 mm |
| Maximaler Durchmesser mit Überriemenantrieb (untenliegend) | 190 mm | 200mm | 1.200 mm | 1.200 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.080 mm | 1.150 mm | 1.380 mm | o.ä. | o.ä. | o.ä. |
| Motorgeschwindigkeit an der Antriebsrolle stufenlos verstellbar | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min | 1500 / 3000 U/min |
| Motorgröße AC | 0,2 kW | 0,4 kW | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
Die Auswuchtmaschinen für elektrische Anker sind vielseitige horizontale Auswuchtmaschinen auf Bettgestell, ausgelegt für elektrische Anker verschiedener Größen von 5 kg bis 20.000 kg Kapazität. Ihr größter Vorteil ist die vielseitige Anwendbarkeit mit maßgeschneiderten Designoptionen für jeden Kunden.
Contact our engineering team for a custom quote or technical consultation regarding auswuchtmaschinen für elektrische anker.