Specialty balancing machines for pulp and paper industry conveyors and rollers, from 50 kg to 20 000 kg capacity.
At CIMAT, we manufacture and supply specialty balancing machines for conveyors and rollers used in the pulp and paper industry. These machines are designed to fit nearly every requirement of the most demanding projects. Among our customers are Voith, KBR, and others.
| Specyfikacja | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna masa dla wirnika symetrycznego | 50kg | 130kg | 300kg | 700kg | 1000 kg | 3000 kg | 5000 kg | 8000kg | 10000kg | 20000kg |
| Maksymalny rozmiar wirnika | 1200 / 1600 mm | 1200 / 1600 mm | 1250 / 1700 mm | 1250 / 1700 mm | 1080 / 1700 mm | 1150 / 1800 mm | 1380 / 1980 mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm |
| Stosunek redukcji ISO 2953 | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Dokładność – MU 60 przy 95% 2 odchylenia standardowego | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 15 | 15 | 25 | 35 |
| Zakres czopów | 10-140mm | 10-140mm | 15–220 mm | 15–220 mm | 15–220 mm | 20–250 mm | 20–280 mm | 25-380mm | 25-380mm | 40-420mm |
| Wysokość robocza ok. | 1110mm | 1110mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1170 mm | 1325 mm | 1445mm | 1445mm | 1570mm |
| Napięcie i faza. Wszystkie 50–60 Hz | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe | 220 lub 400 V, 3-fazowe |
| Specyfikacja | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna odległość między łożyskami ze standardowym łożem | 2900mm | 2900mm | 2200mm | 2200mm | 2160 mm | 2065 mm | 1900 mm | 1850mm | 1850mm | 3670mm (BED 6400MM) |
| Przyrostowe zwiększanie długości łoża | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm |
| Minimalna odległość między osiami łożysk | 40mm | 40mm | 65mm | 65mm | 70 mm | 60 mm | 85 mm | 200mm | 200mm | 470mm |
| Nieskończenie zmienna prędkość wyważania | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM | 600–1400 RPM |
| Moc silnika AC | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 37 kW |
| Specyfikacja | CMT-50 | CMT-100 | CMT-300 | CMT-700 | CMT-1000 | CMT-3000 | CMT-5000 | CMT-8000 | CMT-10000 | CMT-20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksymalna odległość między łożyskami ze standardowym łożem | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2830mm | 2790mm | 2750mm | o.r. | o.r. | o.r. |
| Przyrostowe zwiększanie długości łoża | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 1200 + 2200 mm | 3200 + 3200 mm |
| Minimalna odległość między łożyskami z/bez napędu pasowego | 260 / 40 mm | 260 / 40 mm | 260 / 65 mm | 260 / 65 mm | 290 / 70 mm | 280 / 60 mm | 360 / 85 mm | 200mm | 200mm | 470mm |
| Maksymalna średnica z napędem pasowym górnym (zawieszonym) | 1200mm | 1200mm | 1250mm | 1250mm | 1080mm | 1150mm | 1380mm | o.r. | o.r. | o.r. |
| Prędkość silnika na kole pasowym nieskończenie zmienna | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM | 1500 / 3000 RPM |
| Moc silnika AC | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 4 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 10 kW | 22 kW |
The Balancers for Conveyor and Paper Rolls are specialty balancing machines designed for conveyors and rollers used in the pulp and paper industry. They are built to fit nearly every requirement of the most demanding projects, with capacities ranging from 50 kg to 20 000 kg.
Contact our engineering team for a custom quote or technical consultation regarding wyważarki do walców przenośników i papierniczych.